Description
tapas, crudités en batônnet,
tapas, crudités en batônnet,
Poids | 370 g |
---|---|
Dimensions | 85 × 85 × 70 mm |
Ingrédients | crevettes 30%, chair de poisson blancs 20%, huile de colza, eau, œufs , ail, lait , féculede pomme de terre, sel, persil, estragon, épaississant : xanthane, guar, poivre. |
Valeurs nutritionnelles pour 100g | Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 269 kcal/ 1120 Kj-Glucides 16 g, sucre 0,4 g, Lipides totaux 17,6 g, Graisses saturées 1,4 g, Protéine 11,4 g, sel 1,5 g. |
Allergènes | crevettes, chair de poisson blancs, œufs, lait |
Contenance | 90 g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.